Моделі та ціни
Зведена таблиця моделей каталогу RESIN LAB: параметри та орієнтовні ціни за одиницю залежно від тиражу. Ціни в гривнях, збігаються з цінами на сторінках виробів. Остаточна вартість залежить від виробу, тиражу й брендування.
Рюкзаки, сумки, шопери, чохол
| Модель | Об'єм | Розміри | Вага | Орієнтовна ціна, грн за одиницю, залежно від тиражу | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–50 шт | 50–100 шт | 100–150 шт | 150–200 шт | ||||
| Рюкзаки | |||||||
| Рюкзак CR1 | 16,5 л | 5 кишень; відділення під ноутбук 13’’ (дюйми) | 800 г | 3 825 | 3 600 | 3 375 | 3 150 |
| Рюкзак CR2 | 20 л | Відділення під ноутбук 15", планшет (дюйми) | 850 г | 3 995 | 3 760 | 3 525 | 3 290 |
| Рюкзак CR3 | 20 л | Відділення під ноутбук 15", планшет (дюйми) | 850 г | 3 995 | 3 760 | 3 525 | 3 290 |
| Рюкзак CR4 | 18,5 л | 49×31×12 см | 800 г | 3 740 | 3 520 | 3 300 | 3 080 |
| Рюкзак CR5 | 15,5 л | 42×28×13 см | 800 г | 4 250 | 4 000 | 3 750 | 3 500 |
| Рюкзак CR6 | 25-30 л | Відділ для ноутбука 15,6", кишеньки (дюйми) | 900 г | 4 250 | 4 000 | 3 750 | 3 500 |
| Поясні сумки (бананки) | |||||||
| Поясна сумка HR2 | 1,7 л | 16×31×6 см | 175 г | 1 560 | 1 460 | 1 365 | 1 270 |
| Поясна сумка HR3 mini | 2,9 л | 16×23×8 см | 235 г | 2 210 | 2 080 | 1 950 | 1 820 |
| Поясна сумка HR3 max | 5,5 л | 18×28×11 см | 350 г | 2 380 | 2 240 | 2 100 | 1 960 |
| Поясна сумка HR3 xl | 6,7 л | 18×43×11 см | 450 г | 3 060 | 2 880 | 2 700 | 2 520 |
| Слінг беги | |||||||
| Слінг бег HR4 | 1 л | 21×27×1 см | 130 г | 1 275 | 1 200 | 1 125 | 1 050 |
| Слінг бег HR5 | 0,6 л | 25×17×4 см | 130 г | 1 445 | 1 360 | 1 275 | 1 190 |
| Шопери | |||||||
| Шоппер S1 | 20 л | 42×45×12 см | 200 г | 1 870 | 1 760 | 1 650 | 1 540 |
| Шоппер S2 | 18 л | 40×43×12 см | 200 г | 1 785 | 1 680 | 1 575 | 1 470 |
| Шоппер S3 | 25 л | 50×38×16 см | 300 г | 1 825 | 1 720 | 1 615 | 1 505 |
| Чохли під ноутбук | |||||||
| Чохол під ноутбук N1 | — | 13", 14", 15" (дюйми) | 200 г | 1 530 | 1 440 | 1 350 | 1 260 |
Розміри вказано в сантиметрах. Матеріал, колір і брендування обираються під ваше завдання; приклади кастомізації — на сторінці кожної моделі.
Аксесуари
| Виріб | Варіант | Орієнтовна ціна, грн за одиницю | ||
|---|---|---|---|---|
| 30–50 шт | 50–100 шт | 100–200 шт | ||
| Термочашка D1 | один розмір | 1 050 | 900 | 750 |
| Брелок B1 | 85×28 мм | 200 | 175 | 155 |
| Пляшка F1 | 500 мл | 800 | 750 | 700 |
| 800 мл | 850 | 800 | 750 | |
| 1000 мл | 1 000 | 900 | 800 | |
| Термопляшка G1 | 600 мл | 1 100 | 1 050 | 980 |
| 1000 мл | 1 350 | 1 270 | 1 200 | |
Брендоване пакування
| Тип | Розмір | Орієнтовна ціна, грн за одиницю | ||
|---|---|---|---|---|
| 30–50 шт | 50–100 шт | 100–200 шт | ||
| Коробки (чорна, біла, крафтова) | 340×240×150 мм | 130 | 115 | 100 |
| 400×300×120 мм | 140 | 125 | 110 | |
| 560×400×100 мм | 150 | 135 | 120 | |
| Паперові пакети (чорний, білий, крафтовий) | 345×225×110 мм | 115 | 105 | 90 |
| 380×280×125 мм | 125 | 110 | 95 | |
| 470×320×150 мм | 135 | 120 | 105 | |
| Мішечки із тканини (чорний, білий) | 350×250 мм | 140 | 125 | 110 |
| 400×300 мм | 150 | 130 | 115 | |
| 450×350 мм | 165 | 145 | 125 | |
| Шопери із тканини (чорний, білий, натуральний) | 380×420 мм | 350 | 330 | 310 |
| 400×420 мм | 360 | 340 | 320 | |
| 400×450 мм | 375 | 355 | 330 | |
| Конверти бандерольні (чорний, білий, крафтовий, металізований) | 240×275 мм | 60 | 50 | 45 |
| 250×350 мм | 70 | 60 | 55 | |
| 370×480 мм | 85 | 75 | 60 | |
Колір пакування (чорний, білий, крафтовий, натуральний, металізований) на ціну не впливає.
Що далі
Не знайшли потрібну модель або потрібна розробка з нуля? Розкажіть про задачу — перше обговорення і консультація безкоштовні. Умови: 70% / 30%, три безкоштовні візуалізації, вартість зразка віднімається від партії.
